年金試算アプリ
積立投資やインフレを考慮した年金の受給タイミング決定をサポートします。
比較したい支給年齢のセルを2つ
クリックしてください。
受給開始年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生月 | 24.0% | 19.2% | 14.4% | 9.6% | 4.8% | 0% | 8.4% | 16.8% | 25.2% | 33.6% | 42.0% | 50.4% | 58.8% | 67.2% | 75.6% | 84% |
誕生月から1カ月後 | 23.6% | 18.8% | 14.0% | 9.2% | 4.4% | 0% | 9.1% | 17.5% | 25.9% | 34.3% | 42.7% | 51.1% | 59.5% | 67.9% | 76.3% | 84% |
誕生月から2カ月後 | 23.2% | 18.4% | 13.6% | 8.8% | 4.0% | 0% | 9.8% | 18.2% | 26.6% | 35.0% | 43.4% | 51.8% | 60.2% | 68.6% | 77.0% | 84% |
誕生月から3カ月後 | 22.8% | 18.0% | 13.2% | 8.4% | 3.6% | 0% | 10.5% | 18.9% | 27.3% | 35.7% | 44.1% | 52.5% | 60.9% | 69.3% | 77.7% | 84% |
誕生月から4カ月後 | 22.4% | 17.6% | 12.8% | 8.0% | 3.2% | 0% | 11.2% | 19.6% | 28.0% | 36.4% | 44.8% | 53.2% | 61.6% | 70.0% | 78.4% | 84% |
誕生月から5カ月後 | 22.0% | 17.2% | 12.4% | 7.6% | 2.8% | 0% | 11.9% | 20.3% | 28.7% | 37.1% | 45.5% | 53.9% | 62.3% | 70.7% | 79.1% | 84% |
誕生月から6カ月後 | 21.6% | 16.8% | 12.0% | 7.2% | 2.4% | 0% | 12.6% | 21.0% | 29.4% | 37.8% | 46.2% | 54.6% | 63.0% | 71.4% | 79.8% | 84% |
誕生月から7カ月後 | 21.2% | 16.4% | 11.6% | 6.8% | 2.0% | 0% | 13.3% | 21.7% | 30.1% | 38.5% | 46.9% | 55.3% | 63.7% | 72.1% | 80.5% | 84% |
誕生月から8カ月後 | 20.8% | 16.0% | 11.2% | 6.4% | 1.6% | 0% | 14.0% | 22.4% | 30.8% | 39.2% | 47.6% | 56.0% | 64.4% | 72.8% | 81.2% | 84% |
誕生月から9カ月後 | 20.4% | 15.6% | 10.8% | 6.0% | 1.2% | 0% | 14.7% | 23.1% | 31.5% | 39.9% | 48.3% | 56.7% | 65.1% | 73.5% | 81.9% | 84% |
誕生月から10カ月後 | 20.0% | 15.2% | 10.4% | 5.6% | 0.8% | 0% | 15.4% | 23.8% | 32.2% | 40.6% | 49.0% | 57.4% | 65.8% | 74.2% | 82.6% | 84% |
誕生月から11カ月後 | 19.6% | 14.8% | 10.0% | 5.2% | 0.4% | 0% | 16.1% | 24.5% | 32.9% | 41.3% | 49.7% | 58.1% | 66.5% | 74.9% | 83.3% | 84% |
65歳での受給月額 = 円
60歳 の 誕生月 から受給
月額: 106,400 円
vs
70歳 の 誕生月 から受給
月額: 198,800 円
損益分岐点グラフ
vs 65歳
vs 65歳
vs
より長生きするなら 歳に受給した方が得!
より長生きするなら 歳に受給した方が得!
より長生きするなら 歳に受給した方が得!

積立投資していた場合を考慮して比較
月々の積立額と期待できる年利を設定してください。
月々 円を、年利 %で100歳まで積立投資した場合
※ 色の薄いグラフは同じ額を積立投資ではなく金利ゼロで貯金した場合のもの
60歳
65歳
70歳
100歳まで貯金した場合と比べて 円多い
100歳まで貯金した場合と比べて 円多い
100歳まで貯金した場合と比べて 円多い

100歳までに得られる総額を合算して比較する
月々 円を、年利 %で100歳まで積立投資した場合
から受給開始 → 総額 : 円
65歳から受給開始 → 総額 : 円
から受給開始 → 総額 : 円